Related products: 16039
영상 부품 번호 제조사 기술 PDF 재고 전망
2026-15-C3 2026-15-C3 Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-15-C3FLF 2026-15-C3FLF Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-15-C3LF 2026-15-C3LF Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-15-C4 2026-15-C4 Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-15-C4LF 2026-15-C4LF Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-15-C8 2026-15-C8 Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-15-CB 2026-15-CB Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-15-CLF 2026-15-CLF Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-20-A 2026-20-A Bourns Inc. GDT 200V 20% 20KA 0 세부
2026-20-C 2026-20-C Bourns Inc. GDT 200V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-20-C2 2026-20-C2 Bourns Inc. GDT 200V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-20-C2F 2026-20-C2F Bourns Inc. GDT 200V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-20-C2FLF 2026-20-C2FLF Bourns Inc. GDT 200V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-20-C2LF 2026-20-C2LF Bourns Inc. GDT 200V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-20-C3FLF 2026-20-C3FLF Bourns Inc. GDT 200V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-20-C3LF 2026-20-C3LF Bourns Inc. GDT 200V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-20-CB 2026-20-CB Bourns Inc. GDT 200V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-20-CLF 2026-20-CLF Bourns Inc. GDT 200V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-23-A 2026-23-A Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA 0 세부
2026-23-A1F 2026-23-A1F Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA FAIL SHORT 0 세부
2026-23-A1FLF 2026-23-A1FLF Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA FAIL SHORT 0 세부
2026-23-A1LF 2026-23-A1LF Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA 0 세부
2026-23-ALF 2026-23-ALF Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA 0 세부
2026-23-C 2026-23-C Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-23-C18 2026-23-C18 Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-23-C2 2026-23-C2 Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-23-C2F 2026-23-C2F Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-23-C2FLF 2026-23-C2FLF Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-23-C2LF 2026-23-C2LF Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE 920 세부
2026-23-C3 2026-23-C3 Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-23-C3FLF 2026-23-C3FLF Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-23-C3LF 2026-23-C3LF Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE 938 세부
2026-23-C4 2026-23-C4 Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-23-C4F 2026-23-C4F Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-23-C4LF 2026-23-C4LF Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-23-C8 2026-23-C8 Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-23-CB 2026-23-CB Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-23-CBLF 2026-23-CBLF Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-23-CF 2026-23-CF Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-23-CLF 2026-23-CLF Bourns Inc. GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-25-A 2026-25-A Bourns Inc. GDT 250V 20% 20KA 0 세부
2026-25-A1F 2026-25-A1F Bourns Inc. GDT 250V 20% 20KA FAIL SHORT 0 세부
2026-25-A1FLF 2026-25-A1FLF Bourns Inc. GDT 250V 20% 20KA FAIL SHORT 0 세부
2026-25-ALF 2026-25-ALF Bourns Inc. GDT ARRESTOR 250V TH - 16707 세부
2026-25-C 2026-25-C Bourns Inc. GDT 250V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-25-C13 2026-25-C13 Bourns Inc. GDT 250V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-25-C18 2026-25-C18 Bourns Inc. GDT 250V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-25-C2 2026-25-C2 Bourns Inc. GDT 250V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-25-C2F 2026-25-C2F Bourns Inc. GDT 250V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-25-C2FLF 2026-25-C2FLF Bourns Inc. GDT 250V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부