Related products: 16039
영상 부품 번호 제조사 기술 PDF 재고 전망
2026-07-A1 2026-07-A1 Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA 0 세부
2026-07-A1LF 2026-07-A1LF Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA 0 세부
2026-07-C 2026-07-C Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-07-C13 2026-07-C13 Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-07-C18 2026-07-C18 Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-07-C18F 2026-07-C18F Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-07-C2 2026-07-C2 Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA THROUGH HOLE 92 세부
2026-07-C2F 2026-07-C2F Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-07-C2FLF 2026-07-C2FLF Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-07-C2LF 2026-07-C2LF Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA THROUGH HOLE 3033 세부
2026-07-C3 2026-07-C3 Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-07-C3FLF 2026-07-C3FLF Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-07-C3LF 2026-07-C3LF Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-07-C4 2026-07-C4 Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA THROUGH HOLE 1358 세부
2026-07-C4F 2026-07-C4F Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-07-C4FLF 2026-07-C4FLF Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-07-C4LF 2026-07-C4LF Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-07-C8 2026-07-C8 Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-07-CB 2026-07-CB Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-07-CLF 2026-07-CLF Bourns Inc. GDT 75V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-09-A1 2026-09-A1 Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA 377 세부
2026-09-A1FLF 2026-09-A1FLF Bourns Inc. GDT 90V 20KA 3 POLE 0 세부
2026-09-A1LF 2026-09-A1LF Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA 0 세부
2026-09-ALF 2026-09-ALF Bourns Inc. GAS DISCHARGE TUBE 0 세부
2026-09-C 2026-09-C Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-09-C13 2026-09-C13 Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-09-C18 2026-09-C18 Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-09-C2 2026-09-C2 Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-09-C2F 2026-09-C2F Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 189 세부
2026-09-C2FLF 2026-09-C2FLF Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-09-C2LF 2026-09-C2LF Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE 1938 세부
2026-09-C3 2026-09-C3 Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-09-C3FLF 2026-09-C3FLF Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-09-C3LF 2026-09-C3LF Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-09-C4 2026-09-C4 Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-09-C4FLF 2026-09-C4FLF Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-09-C4LF 2026-09-C4LF Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-09-C8 2026-09-C8 Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-09-CB 2026-09-CB Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-09-CBLF 2026-09-CBLF Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-09-CLF 2026-09-CLF Bourns Inc. GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE 571 세부
2026-15-A 2026-15-A Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA 0 세부
2026-15-A1 2026-15-A1 Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA 0 세부
2026-15-A1LF 2026-15-A1LF Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA 0 세부
2026-15-C 2026-15-C Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-15-C18 2026-15-C18 Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA THROUGH HOLE 0 세부
2026-15-C2 2026-15-C2 Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA THROUGH HOLE 2991 세부
2026-15-C2F 2026-15-C2F Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-15-C2FLF 2026-15-C2FLF Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA T/H FAIL SHORT 0 세부
2026-15-C2LF 2026-15-C2LF Bourns Inc. GDT 150V 20% 20KA THROUGH HOLE 850 세부