SiTIME

http://www.sitime.com
sitime corporation is revolutionizing the $6b timing market with silicon mems timing solutions that replace legacy quartz products. sitime’s configurable solutions enable customers to differentiate their products with higher performance, reduced size and better reliability.
영상 부품 번호 기술 PDF 재고 전망
SIT8209AC-31-18S-156.250000X SIT8209AC-31-18S-156.250000X -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1 - 0 세부
SIT8209AI-81-28E-156.257812X SIT8209AI-81-28E-156.257812X -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1 - 0 세부
SIT8209AI-8F-18E-125.000000X SIT8209AI-8F-18E-125.000000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 세부
SIT8208AI-3F-28S-19.200000X SIT8208AI-3F-28S-19.200000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.8V, 1 - 0 세부
SIT8208AI-8F-28S-4.000000X SIT8208AI-8F-28S-4.000000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 4 - 0 세부
SIT8209AI-21-18E-161.132800X SIT8209AI-21-18E-161.132800X -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 1 - 0 세부
SIT8209AI-GF-18S-133.000000X SIT8209AI-GF-18S-133.000000X -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 세부
SIT8209AI-GF-25E-133.333330X SIT8209AI-GF-25E-133.333330X -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 세부
SIT8209AI-G1-25E-166.600000X SIT8209AI-G1-25E-166.600000X -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 1 - 0 세부
SIT8209AI-2F-18S-133.000000X SIT8209AI-2F-18S-133.000000X -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 세부
SIT8209AI-2F-33S-133.333000X SIT8209AI-2F-33S-133.333000X -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 3.3V, 1 - 0 세부
SIT8209AC-8F-33E-133.300000X SIT8209AC-8F-33E-133.300000X -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 - 0 세부
SIT8209AC-81-18E-148.500000X SIT8209AC-81-18E-148.500000X -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 - 0 세부
SIT8225AI-2F-18E-25.001200X SIT8225AI-2F-18E-25.001200X -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2 - 0 세부
SIT8209AI-2F-18E-161.132800Y SIT8209AI-2F-18E-161.132800Y -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 세부
SIT8209AI-GF-25E-166.660000T SIT8209AI-GF-25E-166.660000T -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 세부
SIT8209AC-GF-28S-156.253906Y SIT8209AC-GF-28S-156.253906Y -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1 - 0 세부
SIT8209AI-31-18S-161.132800X SIT8209AI-31-18S-161.132800X -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1 - 0 세부
SIT8208AI-8F-18S-6.000000X SIT8208AI-8F-18S-6.000000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 6 - 0 세부
SIT8209AI-GF-33S-133.333330X SIT8209AI-GF-33S-133.333330X -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 1 - 0 세부
SIT8209AI-GF-18E-133.330000X SIT8209AI-GF-18E-133.330000X -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 세부
SIT8209AI-21-25E-166.660000X SIT8209AI-21-25E-166.660000X -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1 - 0 세부
SIT8209AI-21-28S-156.257812X SIT8209AI-21-28S-156.257812X -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.8V, 1 - 0 세부
SIT8209AI-21-33E-148.351648X SIT8209AI-21-33E-148.351648X -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 - 0 세부
SIT8256AC-81-25S-156.250000X SIT8256AC-81-25S-156.250000X -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1 - 0 세부
SIT8209AC-3F-25S-133.333333X SIT8209AC-3F-25S-133.333333X -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 세부
SIT8209AC-3F-28E-100.000000X SIT8209AC-3F-28E-100.000000X -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.8V, 1 - 0 세부
SIT8209AC-81-18E-166.660000X SIT8209AC-81-18E-166.660000X -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 - 0 세부
SIT8208AI-GF-18E-19.200000X SIT8208AI-GF-18E-19.200000X -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 세부
SIT8208AI-GF-33E-74.175824X SIT8208AI-GF-33E-74.175824X -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 7 - 0 세부
SIT8208AI-GF-28E-33.330000X SIT8208AI-GF-28E-33.330000X -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 3 - 0 세부
SIT8209AI-3F-25E-155.520000X SIT8209AI-3F-25E-155.520000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 세부
SIT8209AC-GF-28S-156.250000Y SIT8209AC-GF-28S-156.250000Y -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1 - 0 세부
SIT8209AC-GF-18S-148.500000T SIT8209AC-GF-18S-148.500000T -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 세부
SIT8209AC-GF-25E-166.660000Y SIT8209AC-GF-25E-166.660000Y -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 세부
SIT8209AI-81-33E-166.000000X SIT8209AI-81-33E-166.000000X -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1 - 0 세부
SIT8920AM-11-XXE-50.000000G SIT8920AM-11-XXE-50.000000G OSC - 0 세부
SIT8208AI-3F-18S-20.000000X SIT8208AI-3F-18S-20.000000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 2 - 0 세부
SIT8208AI-8F-25E-27.000000X SIT8208AI-8F-25E-27.000000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 2 - 0 세부
SIT8208AI-8F-18E-74.176000X SIT8208AI-8F-18E-74.176000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 7 - 0 세부
SIT8208AI-3F-33S-12.800000X SIT8208AI-3F-33S-12.800000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 1 - 0 세부
SIT8208AI-3F-25E-74.176000X SIT8208AI-3F-25E-74.176000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 7 - 0 세부
SIT8208AI-8F-33E-32.768000X SIT8208AI-8F-33E-32.768000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 3 - 0 세부
SIT8208AI-8F-25S-26.000000X SIT8208AI-8F-25S-26.000000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 2 - 0 세부
SIT8208AI-8F-28E-33.600000X SIT8208AI-8F-28E-33.600000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 3 - 0 세부
SIT8209AI-2F-28S-98.304000X SIT8209AI-2F-28S-98.304000X -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.8V, 9 - 0 세부
SIT8209AI-21-33S-148.351648X SIT8209AI-21-33S-148.351648X -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 - 0 세부
SIT8209AC-81-18S-161.132800X SIT8209AC-81-18S-161.132800X -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 - 0 세부
SIT8209AC-81-28E-166.666660X SIT8209AC-81-28E-166.666660X -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1 - 0 세부
SIT8209AC-3F-18E-125.000000X SIT8209AC-3F-18E-125.000000X -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 세부