SiTIME

http://www.sitime.com
sitime corporation is revolutionizing the $6b timing market with silicon mems timing solutions that replace legacy quartz products. sitime’s configurable solutions enable customers to differentiate their products with higher performance, reduced size and better reliability.
画像 品番 説明 PDF 在庫あり 見る
SIT8209AI-3F-25E-100.000000X SIT8209AI-3F-25E-100.000000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 詳細
SIT8209AI-8F-25S-100.000000X SIT8209AI-8F-25S-100.000000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 詳細
SIT8209AC-2F-28E-150.000000T SIT8209AC-2F-28E-150.000000T -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.8V, 1 - 0 詳細
SIT8209AI-81-18E-148.351648X SIT8209AI-81-18E-148.351648X -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 - 0 詳細
SIT8209AI-GF-18E-156.253906Y SIT8209AI-GF-18E-156.253906Y -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 詳細
SIT8208AI-3F-18E-24.576000X SIT8208AI-3F-18E-24.576000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 2 - 0 詳細
SIT8208AI-8F-25E-50.000000X SIT8208AI-8F-25E-50.000000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 5 - 0 詳細
SIT8208AI-3F-33S-62.500000X SIT8208AI-3F-33S-62.500000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 6 - 0 詳細
SIT8208AI-3F-28E-33.333000X SIT8208AI-3F-28E-33.333000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.8V, 3 - 0 詳細
SIT8208AI-3F-28S-77.760000X SIT8208AI-3F-28S-77.760000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.8V, 7 - 0 詳細
SIT8208AI-8F-33S-16.000000X SIT8208AI-8F-33S-16.000000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 - 0 詳細
SIT8208AI-8F-33S-6.000000X SIT8208AI-8F-33S-6.000000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 6 - 0 詳細
SIT8208AI-8F-28S-16.369000X SIT8208AI-8F-28S-16.369000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 - 0 詳細
SIT8209AC-2F-18E-148.500000T SIT8209AC-2F-18E-148.500000T -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 詳細
SIT8209AI-3F-25E-133.333333X SIT8209AI-3F-25E-133.333333X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 詳細
SIT8208AI-8F-18S-20.000000X SIT8208AI-8F-18S-20.000000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2 - 0 詳細
SIT8208AI-3F-33S-66.600000X SIT8208AI-3F-33S-66.600000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 6 - 0 詳細
SIT8208AI-8F-28E-74.250000X SIT8208AI-8F-28E-74.250000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 7 - 0 詳細
SIT8209AI-G1-28S-200.000000X SIT8209AI-G1-28S-200.000000X -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.8V, 2 - 0 詳細
SIT8209AC-8F-28S-156.250000T SIT8209AC-8F-28S-156.250000T -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 - 0 詳細
SIT8209AC-8F-33S-133.333333X SIT8209AC-8F-33S-133.333333X -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 - 0 詳細
SIT8209AI-2F-33E-166.666666Y SIT8209AI-2F-33E-166.666666Y -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 3.3V, 1 - 0 詳細
SIT8209AI-2F-25S-133.000000X SIT8209AI-2F-25S-133.000000X -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 詳細
SIT8209AI-21-33E-156.257812X SIT8209AI-21-33E-156.257812X -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 - 0 詳細
SIT8209AC-GF-25S-155.520000Y SIT8209AC-GF-25S-155.520000Y -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 詳細
SIT8209AI-8F-33S-98.304000X SIT8209AI-8F-33S-98.304000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 9 - 0 詳細
SIT8208AI-8F-18S-75.000000X SIT8208AI-8F-18S-75.000000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 7 - 0 詳細
SIT8208AI-8F-25E-38.400000X SIT8208AI-8F-25E-38.400000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 3 - 0 詳細
SIT8208AI-3F-28E-74.250000X SIT8208AI-3F-28E-74.250000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.8V, 7 - 0 詳細
SIT8208AI-8F-33S-33.600000X SIT8208AI-8F-33S-33.600000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 3 - 0 詳細
SIT8208AI-GF-28S-33.333330X SIT8208AI-GF-28S-33.333330X -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 3 - 0 詳細
SIT8209AI-3F-18E-161.132800Y SIT8209AI-3F-18E-161.132800Y -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 詳細
SIT8209AC-GF-28E-166.666666T SIT8209AC-GF-28E-166.666666T -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1 - 0 詳細
SIT8208AI-3F-18S-38.400000X SIT8208AI-3F-18S-38.400000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 3 - 0 詳細
SIT8208AI-8F-28E-10.000000X SIT8208AI-8F-28E-10.000000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 - 0 詳細
SIT8209AI-G1-18E-166.666600X SIT8209AI-G1-18E-166.666600X -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 - 0 詳細
SIT8209AI-21-28S-148.351648X SIT8209AI-21-28S-148.351648X -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.8V, 1 - 0 詳細
SIT8209AC-3F-25E-100.000000X SIT8209AC-3F-25E-100.000000X -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 詳細
SIT8209AC-3F-33E-133.000000X SIT8209AC-3F-33E-133.000000X -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 1 - 0 詳細
SIT8209AC-31-33E-166.666666X SIT8209AC-31-33E-166.666666X -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 1 - 0 詳細
SIT8208AI-GF-33E-33.300000X SIT8208AI-GF-33E-33.300000X -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 3 - 0 詳細
SIT8209AC-3F-28E-212.500000X SIT8209AC-3F-28E-212.500000X -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.8V, 2 - 0 詳細
SIT8209AI-8F-33E-166.666660Y SIT8209AI-8F-33E-166.666660Y -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 - 0 詳細
SIT8209AC-GF-18E-150.000000T SIT8209AC-GF-18E-150.000000T OSC MEMS 150.0000MHZ LVCMOS TTL - 0 詳細
SIT8209AI-8F-25E-133.333300X SIT8209AI-8F-25E-133.333300X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 詳細
SIT8209AI-3F-25E-133.333300X SIT8209AI-3F-25E-133.333300X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 詳細
SIT8208AI-8F-25E-16.368000X SIT8208AI-8F-25E-16.368000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 詳細
SIT8208AI-3F-28S-40.000000X SIT8208AI-3F-28S-40.000000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.8V, 4 - 0 詳細
SIT8208AI-8F-25S-74.176000X SIT8208AI-8F-25S-74.176000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 7 - 0 詳細
SIT8209AI-GF-28S-125.000000X SIT8209AI-GF-28S-125.000000X -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1 - 0 詳細