Liste de produits

Produits «$ ThisCatName» associés: $ totalCount
Image Numéro d'article Les fabricants La description PDF En stock Vue
SIT8209AC-GF-28E-156.257812Y SIT8209AC-GF-28E-156.257812Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AI-GF-28E-166.600000Y SIT8209AI-GF-28E-166.600000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AI-GF-33S-166.666660Y SIT8209AI-GF-33S-166.666660Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 1 - 0 Détails
SIT8209AI-8F-25E-150.000000Y SIT8209AI-8F-25E-150.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 Détails
SIT8209AI-8F-25E-148.351648Y SIT8209AI-8F-25E-148.351648Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 Détails
SIT8208AI-GF-28S-33.333000X SIT8208AI-GF-28S-33.333000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 3 - 0 Détails
SIT8208AI-GF-33S-65.000000X SIT8208AI-GF-33S-65.000000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 6 - 0 Détails
SIT8209AC-31-28S-166.600000X SIT8209AC-31-28S-166.600000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AC-31-28E-156.253906X SIT8209AC-31-28E-156.253906X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AC-3F-18E-125.000000X SIT8209AC-3F-18E-125.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AC-81-28E-166.666660X SIT8209AC-81-28E-166.666660X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AC-81-18S-161.132800X SIT8209AC-81-18S-161.132800X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AI-21-33S-148.351648X SIT8209AI-21-33S-148.351648X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 - 0 Détails
SIT8209AI-2F-28S-98.304000X SIT8209AI-2F-28S-98.304000X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.8V, 9 - 0 Détails
SIT8208AI-8F-28E-33.600000X SIT8208AI-8F-28E-33.600000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 3 - 0 Détails
SIT8208AI-8F-25S-26.000000X SIT8208AI-8F-25S-26.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 2 - 0 Détails
SIT8208AI-8F-33E-32.768000X SIT8208AI-8F-33E-32.768000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 3 - 0 Détails
SIT8208AI-3F-25E-74.176000X SIT8208AI-3F-25E-74.176000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 7 - 0 Détails
SIT8208AI-3F-33S-12.800000X SIT8208AI-3F-33S-12.800000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 1 - 0 Détails
SIT8208AI-8F-18E-74.176000X SIT8208AI-8F-18E-74.176000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 7 - 0 Détails
SIT8208AI-8F-25E-27.000000X SIT8208AI-8F-25E-27.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 2 - 0 Détails
SIT8208AI-3F-18S-20.000000X SIT8208AI-3F-18S-20.000000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 2 - 0 Détails
SIT8920AM-11-XXE-50.000000G SIT8920AM-11-XXE-50.000000G SiTIME OSC - 0 Détails
SIT8209AI-81-33E-166.000000X SIT8209AI-81-33E-166.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1 - 0 Détails
SIT8209AC-GF-25E-166.660000Y SIT8209AC-GF-25E-166.660000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 Détails
SIT8209AC-GF-18S-148.500000T SIT8209AC-GF-18S-148.500000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AC-GF-28S-156.250000Y SIT8209AC-GF-28S-156.250000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AI-3F-25E-155.520000X SIT8209AI-3F-25E-155.520000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 Détails
SIT8208AI-GF-28E-33.330000X SIT8208AI-GF-28E-33.330000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 3 - 0 Détails
SIT8208AI-GF-33E-74.175824X SIT8208AI-GF-33E-74.175824X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 7 - 0 Détails
SIT8208AI-GF-18E-19.200000X SIT8208AI-GF-18E-19.200000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AC-81-18E-166.660000X SIT8209AC-81-18E-166.660000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AC-3F-28E-100.000000X SIT8209AC-3F-28E-100.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AC-3F-25S-133.333333X SIT8209AC-3F-25S-133.333333X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 Détails
SIT8256AC-81-25S-156.250000X SIT8256AC-81-25S-156.250000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1 - 0 Détails
SIT8209AI-21-33E-148.351648X SIT8209AI-21-33E-148.351648X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 - 0 Détails
SIT8209AI-21-28S-156.257812X SIT8209AI-21-28S-156.257812X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AI-21-25E-166.660000X SIT8209AI-21-25E-166.660000X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1 - 0 Détails
SIT8209AI-GF-18E-133.330000X SIT8209AI-GF-18E-133.330000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AI-GF-33S-133.333330X SIT8209AI-GF-33S-133.333330X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 1 - 0 Détails
SIT8208AI-8F-18S-6.000000X SIT8208AI-8F-18S-6.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 6 - 0 Détails
SIT8209AI-31-18S-161.132800X SIT8209AI-31-18S-161.132800X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AC-GF-28S-156.253906Y SIT8209AC-GF-28S-156.253906Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AI-GF-25E-166.660000T SIT8209AI-GF-25E-166.660000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 - 0 Détails
SIT8209AI-2F-18E-161.132800Y SIT8209AI-2F-18E-161.132800Y SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1 - 0 Détails
SIT8225AI-2F-18E-25.001200X SIT8225AI-2F-18E-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2 - 0 Détails
SIT8209AC-81-18E-148.500000X SIT8209AC-81-18E-148.500000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 - 0 Détails
SIT8209AC-8F-33E-133.300000X SIT8209AC-8F-33E-133.300000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 - 0 Détails

Marque recommandée

SiTIME